Uczelnia
Dla kandydata
Dla studenta
Kontakt
Ubezpieczyciel, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.
Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2025/2026, należy dokonać płatności w kwocie 100,00 zł logując się na stronie Ubestrefa.pl.
Suma ubezpieczenia NNW to 65.000 zł oraz suma ubezpieczenia OC to 10.000 zł.
Uwaga: Link do oferty jest dostępny na dole strony w plikach do pobrania oraz zostanie przesłany studentom mailowo.
Link będzie aktywny do 31.10.2025 r., co gwarantuje zawarcie polisy z początkiem okresu ubezpieczenia tj. od 1 października 2025 r.
Klikając w link po 31.10.2025 r. i dokonując płatności za ubezpieczenie, polisa będzie ważna od dnia następnego.
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 65 000 zł Wariant II |
---|---|
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów | 650 zł za 1% uszczerbku (do 65 000 zł) |
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała | 650 zł za 1% uszczerbku (do 65 000 zł) |
Pogryzienie lub pokąsanie lub ukąszenie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 6 500 zł |
Oparzenie, odmrożenie | 650 zł za 1% uszczerbku (do 13 000 zł) |
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni) | do 1 950 zł |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 3 250 zł |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 325 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 65 000 zł Wariant II |
---|---|
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów, trwały uszczerbek | 975 zł za 1% uszczerbku (do 97 500 zł) |
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała | 975 zł za 1% uszczerbku (do 97 500 zł) |
Pogryzienie lub pokąsanie lub ukąszenie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 9 750 zł |
Oparzenie, odmrożenie | 975 zł za 1% uszczerbku (do 19 500 zł) |
Pobyt w szpitalu związany ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja min. 2 dni) | do 2 925 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 65 000 zł Wariant II |
---|---|
Dieta za pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku | 200 zł za 1 dzień |
Dieta za pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid-19 (hospitalizacja musi trwać min. 5 dni) | 100 zł za 1 dzień |
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | do 16 250 zł |
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | do 200 zł za każdy ząb |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym operacje chirurgicznej | 10 000 zł |
Wystąpienie sepsy | 5 000 zł |
Poważne zachorowanie, w tym m.in. Pocovidowy Zespół PIM-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna | 5 000 zł |
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania | do 10 000 zł |
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością | do 16 250 zł |
Amputacja kończyny/części kończyny z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł |
Zwrot kosztów naprawy albo zakupu nowych okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 500 zł |
Świadczenie | |
---|---|
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji | do 500 zł |
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji | do 1 000 zł |
Pomoc psychologa dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego | do 2 000 zł |
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport ubezpieczonego np. do szpitala lub między placówkami | do 2 000 zł |
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego | do 300 zł |
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza | do 300 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 65 000 zł Wariant II |
---|---|
Śmierć ubezpieczonego na terenie uczelni | 130 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki zorganizowanej przez uczelnię | 97 500 zł |
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą | 65 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym | 65 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł |
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca | 5 000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 5 000 zł |
Świadczenie | |
---|---|
OC w życiu prywatnym – zakres podstawowy | 10 000 zł |
OC za szkody w mieniu najmowanym | w cenie |
Szczegółowe informacje oraz link do portalu ubezpieczeniowego
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja
Ogólne warunki ubezpieczeń OC osób fizycznych
Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC w życiu prywatnym
Warunki odmienne od OWU
Informacja o przetwarzaniu danych przez Ubestrefa
Dokument informacyjny o dystrybutorze ubezpieczeń
Informacja administratora danych osobowych