Informacje indywidualne o obronach umieszczane są na stronie Uczelni.
NUMER ALBUMU |
DATA OBRONY |
GODZINA |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
6924 | 09.09.2023 | 09:00 |
7831 | 09.09.2023 | 09:45 |
Obrona odbędzie się w Auli WSTI | ||
7836 | 25.06.2023 | 10:00 |
8117 | 25.06.2023 | 10:45 |
7912 | 25.06.2023 | 11:30 |
7844 | 25.06.2023 | 12:15 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
8101 | 19.06.2023 | 10:00 |
8079 | 19.06.2023 | 10:45 |
6864 | 19.06.2023 | 11:30 |
8149 | 19.06.2023 | 12:15 |
8148 | 19.06.2023 | 13:00 |
8095 | 19.06.2023 | 13:45 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
7596 | 18.06.2023 | 10:00 |
7900 | 18.06.2023 | 10:45 |
7440 | 18.06.2023 | 11:30 |
7604 | 18.06.2023 | 12:15 |
7903 | 18.06.2023 | 13:00 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
7917 | 13.06.2023 | 10:00 |
7911 | 13.06.2023 | 10:45 |
7736 | 13.06.2023 | 11:30 |
7455 | 13.06.2023 | 12:15 |
7869 | 13.06.2023 | 13:00 |
7848 | 13.06.2023 | 13:45 |
7851 | 13.06.2023 | 14:30 |
7837 | 13.06.2023 | 15:15 |
Obrona 07.06.2023 w Auli WSTI | ||
7849 | 07.06.2023 | 12:00 |
8078 | 07.06.2023 | 12:45 |
7648 | 07.06.2023 | 13:30 |
7904 | 07.06.2023 | 14:15 |
Obrona przy ul. Juliusza Słowackiego 22/7 Katowice, 3piętro | ||
7919 | 07.06.2023 | 10:00 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
7892 | 03.06.2023 | 10:00 |
8100 | 03.06.2023 | 10:45 |
7913 | 03.06.2023 | 11:30 |
7892 | 03.06.2023 | 12:15 |
Obrona odbędzie się w Auli WSTI | ||
7871 | 30.05.2023 | 12:00 |
7863 | 30.05.2023 | 12:45 |
7855 | 30.05.2023 | 13:30 |
7609 | 30.05.2023 | 14:15 |
7870 | 30.05.2023 | 15:00 |
7860 | 30.05.2023 | 15:45 |
Obrona w Katowice Miasto Ogrodów | ||
7887 | 24.05.2023 | 09:00 |
7834 | 24.05.2023 | 09:45 |
7881 | 24.05.2023 | 10:30 |
8157 | 24.05.2023 | 11:15 |
7438 | 24.05.2023 | 12:00 |
7828 | 24.05.2023 | 12:45 |
7850 | 24.05.2023 | 13:30 |
7872 | 24.05.2023 | 14:15 |
Obrona w Katowice Miasto Ogrodów- odwołana | ||
7849 | 22.05.2023 | 09:00 |
8078 | 22.05.2023 | 09:45 |
7648 | 22.05.2023 | 10:30 |
7904 | 22.05.2023 | 11:15 |
7916 | 22.05.2023 | 12:00 |
7917 | 22.05.2023 | 12:45 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
8144 | 20.05.2023 | 09:00 |
7893 | 20.05.2023 | 09:45 |
7874 | 20.05.2023 | 10:30 |
7876 | 20.05.2023 | 11:15 |
7482 | 20.05.2023 | 12:00 |
Obrona w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich | ||
7866 | 09.05.2023 | 09:00 |
7832 | 09.05.2023 | 09:45 |
8127 | 09.05.2023 | 10:30 |
7908 | 09.05.2023 | 11:15 |
8130 | 09.05.2023 | 12:00 |
7867 | 09.05.2023 | 12:45 |
Obrona w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich | ||
7675 | 08.05.2023 | 10:00 |
7840 | 08.05.2023 | 10:45 |
7884 | 08.05.2023 | 11:30 |
7856 | 08.05.2023 | 12:15 |
7842 | 08.05.2023 | 13:00 |
7846 | 08.05.2023 | 13:45 |
8098 | 08.05.2023 | 14:30 |
7875 | 08.05.2023 | 15:15 |
Obrona w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich | ||
8094 | 05.05.2023 | 09:00 |
7905 | 05.05.2023 | 09:45 |
7838 | 05.05.2023 | 10:30 |
7889 | 05.05.2023 | 11:15 |
7852 | 05.05.2023 | 12:00 |
8123 | 05.05.2023 | 12:45 |
7854 | 05.05.2023 | 13:30 |
7915 | 05.05.2023 | 14:15 |
Obrona w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich | ||
7883 | 04.05.2023 | 09:00 |
7882 | 04.05.2023 | 09:45 |
7829 | 04.05.2023 | 10:30 |
8096 | 04.05.2023 | 11:15 |
7457 | 04.05.2023 | 12:00 |
7845 | 04.05.2023 | 12:45 |
7901 | 04.05.2023 | 13:30 |
Obrona odbędzie się w sali GW | ||
7692 | 24.04.2023 | 11:30 |
7858 | 24.04.2023 | 12:15 |
7862 | 24.04.2023 | 13:00 |
7880 | 24.04.2023 | 13:45 |
8102 | 24.04.2023 | 14:30 |
8128 | 24.04.2023 | 15:15 |
7906 | 24.04.2023 | 16:00 |
*Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
ul. Fryderyka Chopina 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
*Katowice Miasto Ogrodów
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice